1. Tỷ lệ tốt nghiệp tốt nghiệp đúng hạn
a/ Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp tại Cơ sở đào tạo Tp. Hà Nội
Khóa 2021 tốt nghiệp đúng hạn đến 31/12/2026
| STT | Chương trình đào tạo | Khóa 2020 | Khóa 2021 | Khóa 2022 |
| 1 | An toàn thông tin | 70,20% | 63,96% | |
| 2 | Công nghệ đa phương tiện | 65,25% | 66,23% | |
| 3 | Công nghệ Kỹ thuật Điện- Điện tử | 58,85% | 44,50% | |
| 4 | Công nghệ thông tin | 73,56% | 62,19% | |
| 5 | Công nghệ thông tin – CLC | 61,96% | ||
| 6 | Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 70,77% | 58,38% | |
| 7 | Công nghệ tài chính | 90,48% | ||
| 8 | Kế toán | 91,44% | 88,27% | |
| 9 | Marketing | 83,51% | 86,09% | |
| 10 | Quản trị kinh doanh | 84,21% | 81,40% | |
| 11 | Thương mại điện tử | 87,39% | 84,07% | |
| 12 | Truyền thông đa phương tiện | 84,47% | 91,15% |
a/ Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp tại Cơ sở đào tạo Tp. Hồ Chí Minh
Khóa 2021 tốt nghiệp đúng hạn đến 31/12/2026
| STT | Chương trình đào tạo | Khóa 2020 | Khóa 2021 | Khóa 2022 |
| 1 | An toàn thông tin | 61,02% | 40,74% | |
| 2 | Công nghệ đa phương tiện | 82,93% | 53,95% | |
| 3 | Công nghệ Kỹ thuật Điện- Điện tử | 51,85% | 29,03% | |
| 4 | Công nghệ thông tin | 63,33% | 55,94% | |
| 5 | Công nghệ thông tin – CLC | 61,96% | ||
| 6 | Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 68,85% | 42,31% | |
| 7 | Công nghệ tài chính | 90,48% | ||
| 8 | Kế toán | 73,21% | 87,65% | |
| 9 | Marketing | 86,09% | ||
| 10 | Quản trị kinh doanh | 81,40% | ||
| 11 | Thương mại điện tử | 84,07% | ||
| 12 | Truyền thông đa phương tiện | 91,15% |
2. Tỷ lệ đạt PLO
Ngành An toàn thông tin khóa 2021
| Mức | Sự định nghĩa | Tổng số người tốt nghiệp | Phần trăm (%) |
| Mức 4 | Điểm trung bình các PLO đạt mức 4 | 33 | 16.80% |
| Mức 3 | Điểm trung bình các PLO đạt mức 3 | 120 | 61.20% |
| Mức 2 | Điểm trung bình các PLO đạt mức 2 | 23 | 11.70% |
| Mức 1 | Điểm trung bình các PLO đạt mức 1 | 4 | 2.00% |
| Mức 0 | Điểm trung bình các PLO đạt mức 0 | 16 | 8.20% |
Ngành Công nghệ thông tin khóa 2021
| Mức | Sự định nghĩa | Tổng số người tốt nghiệp | Phần trăm (%) |
| Mức 4 | Điểm trung bình các PLO đạt mức 4 | 7 | 1.00% |
| Mức 3 | Điểm trung bình các PLO đạt mức 3 | 463 | 65.10% |
| Mức 2 | Điểm trung bình các PLO đạt mức 2 | 151 | 21.20% |
| Mức 1 | Điểm trung bình các PLO đạt mức 1 | 36 | 5.10% |
| Mức 0 | Điểm trung bình các PLO đạt mức 0 | 54 | 7.60% |
Ngành Kỹ thuật Điện tử Viễn thông khóa 2021
| Mức | Sự định nghĩa | Tổng số người tốt nghiệp | Phần trăm (%) |
| Mức 4 | Điểm trung bình các PLO đạt mức 4 | 1 | 0.30% |
| Mức 3 | Điểm trung bình các PLO đạt mức 3 | 277 | 86.30% |
| Mức 2 | Điểm trung bình các PLO đạt mức 2 | 42 | 13.10% |
| Mức 1 | Điểm trung bình các PLO đạt mức 1 | 1 | 0.30% |
| Mức 0 | Điểm trung bình các PLO đạt mức 0 | 0 | 0% |
Ngành Công nghệ kỹ thuật Điện-Điện tử
| Mức | Sự định nghĩa | Tổng số người tốt nghiệp | Phần trăm (%) |
| Mức 4 | Điểm trung bình các PLO đạt mức 4 | 41 | 24.30% |
| Mức 3 | Điểm trung bình các PLO đạt mức 3 | 111 | 65.70% |
| Mức 2 | Điểm trung bình các PLO đạt mức 2 | 2 | 2.40% |
| Mức 1 | Điểm trung bình các PLO đạt mức 1 | 1 | 1.10% |
| Mức 0 | Điểm trung bình các PLO đạt mức 0 | 0 | 0% |
3. Tỷ lệ qua môn
Tỷ lê qua môn của học kỳ I năm học 2025-2026 của Cơ sở đào tạo Tp. Hà Nội đạt trên 85%.
Phổ điểm thi học kỳ 1 năm học 2025-2026 của Cơ sở đào tạo Tp. Hà Nội:
