EDUCATIONAL QUALITY ASSURANCE KPI SYSTEM FOR 2026
1. Institution-level KPIs
| KPI Code | Indicator | Unit | 2026 Target | Responsible Unit | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| KPI-HV-01 | Percentage of undergraduate academic programs with PLO assessment | % | ≥ 90% | Testing and Educational Quality Assurance Center | PLO assessment plan |
| KPI-HV-021 | Number of academic programs completing ASIIN SAR | Program | ≥ 3 | Testing and Educational Quality Assurance Center | ASIIN SAR |
| KPI-HV-022 | Number of academic programs completing QAA SED | Program | ≥ 3 | Testing and Educational Quality Assurance Center | QAA SED |
| KPI-HV-023 | Number of academic programs achieving international accreditation | Program | ≥ 6 | Testing and Educational Quality Assurance Center | Accreditation certificates |
| KPI-HV-03 | Percentage of academic units operating IQA according to procedures | % | ≥ 70% | QA Council | Internal monitoring reports |
| KPI-HV-04 | Percentage of completed CAPA actions | % | ≥ 80% | All units | CAPA tracking table |
| KPI-HV-05 | QA Dashboard operational status | Yes/No | Yes | Testing and Educational Quality Assurance Center | Dashboard |
2. Faculty/Institute-level KPIs
| KPI Code | Indicator | Unit | Target | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| KPI-K-01 | Academic programs with PLO–CLO–Assessment–Rubric matrix | % | ≥ 90% | Program matrix |
| KPI-K-02 | Percentage of courses assessing CLOs according to standards | % | ≥ 90% | CLO assessment reports |
| KPI-K-03 | Percentage of lecturers participating in new QA training programs | % | ≥ 20% | Training attendance list (2026) |
| KPI-K-04 | Implemented improvement actions (CAPA) | % | ≥ 90% | Faculty-level CAPA reports |
3. Program-level KPIs
| KPI Code | Indicator | Target | Evidence |
|---|---|---|---|
| KPI-CT-01 | Average PLO achievement level | ≥ Level 2/5 | PLO reports |
| KPI-CT-02 | Courses using rubrics to assess knowledge and skills | ≥ 30% | Course syllabi with rubrics |
| KPI-CT-03 | Student, alumni, and employer feedback processed | 100% | Feedback tracking reports |
| KPI-CT-04 | CAPA implementation after internal assessment | Yes | Improvement plans |